EDITIA 2019
Felicitări câștigătorilor și tuturor participanților!!! Sperăm că a fost o experiență utilă și plăcută pentru toți, iar pentru elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a sperăm că a fost doar un prim contact cu concursul SIMTECH JUNIOR!
Clasamentele pentru cele două secțiuni au fost realizate pe baza punctajelor obținute, precum și ținând cont de timpii în care ați completat formularele. În cazul celor care au completat de mai multe ori formularul, s-a ținut cont doar de punctajul și timpul aferentei primei completări. Au fost acordate trei premii – premiul I, II și III – și un număr de mențiuni egal cu 15 % din numărul total de participanți la concurs pentru fiecare secțiune în parte, așa cum se procedează la premierea participanților la olimpiadele naționale. În plus, membrii celor două comisii au decis să se acorde o mențiune specială concurentei Custura Ioana- Teodora pentru rezultatele obținute la cele două secțiuni în timpi buni..
Pentru informații despre concurs, specializările și evenimentele facultății noastre puteți accesa site-ul facultății (www.imm.utcluj.ro) sau pagina de Facebook FacultateaIMM.
Vă dorim mult succes în continuare și vă invităm să luați parte la evenimentele organizate de Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului!
Rezultatele obținute la secțiunea “Materiale Avansate”
Nr. | Nume si Prenume | Orașul | Liceu | Clasa | Punctaj | Timp | |
1 | Bodașca Daniel | Bistrița | Colegiul Tehnic INFOEL | XII | 30 | 25:14 | Premiul I |
2 | Turc Camelia-Maria | Jibou | Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu” | XII | 28 | 23:04 | Premiul II |
3 | Jecan Tudor | Zalău | Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian” | XII | 27 | 07:29 | Premiul III |
4 | Grec Cristian | Cluj Napoca | Colegiul Tehnic Energetic | XII | 27 | 11:06 | Mențiune |
5 | Ciocan Anca-Daiana | Jibou | Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu” | XII | 27 | 18:27 | Mențiune |
6 | Mocan Ioana Andreea | Zalău | Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian” | XI | 26 | 30:16 | Mențiune |
7 | Sebastian Ghilea | Șimleul Silvaniei | Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” | XII | 26 | 71:47 | Mențiune |
8 | Jurje Alexandru-Valer | Cluj-Napoca | Colegiul Tehnic Energetic | XII | 25 | 04:13 | Mențiune |
9 | Crețiu Florin-Emil | Alba Iulia | Liceul Tehnologic “Alexandru Domșa” | XII | 25 | 09:00 | Mențiune |
10 | Pop Anda-Mariana | Bistrița | Colegiul Tehnic INFOEL | XII | 25 | 14:03 | |
11 | Morariu Roland | Bistrița | Colegiul Tehnic INFOEL | XII | 25 | 20:52 | |
12 | Gavra Raul Gabriel | Cugir | Colegiul Tehnic “Ion D. Lăzărescu” | XI | 24 | 10:17 | |
13 | Rus Cristina | Jibou | Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” | XI | 24 | 24:37 | |
14 | Cionca Alexandru | Cluj-Napoca | Colegiul Tehnic Energetic | XII | 23 | 07:57 | |
15 | Tirla George | Rosia | Colegiul Național “Samuil Vulcan” | XI | 23 | 20:16 | |
16 | Olariu Mihai | Satu Mare | Colegiul Național “Mihai Eminescu” | XI | 23 | 31:04 | |
17 | Criste Roberta Maria | Ștei | Liceul Tehnologic “Unirea” | XII | 23 | 42:03 | |
18 | Popa Raluca Anamaria | Zalău | Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” | XI | 22 | 113:47 | |
19 | Colcear Teodora Voichița | Zalău | Liceul Tehnologic “Mihai-Viteazul” | XII | 22 | 31:30 | |
20 | Bunta Ervin | Beiuș | Colegiul Național “Samuil Vulcan” | IX | 21 | 33:17 | |
21 | Ungureanu Adelina | Teiuș | Liceul Teoretic | XII | 21 | 35:00 | |
22 | Cristurean Liviuț | Bistrița | Colegiul Național “Liviu Rebreanu” | XII | 21 | 39:19 | |
23 | Pavel Alexandru Gabriel | Cluj-Napoca | Colegiul Tehnic Energetic | XII | 20 | 06:12 | |
24 | Titișan Marius Daniel | Zalău | Colegiul Tehnic ” Alesandru Papiu Ilarian “ | XII | 20 | 12:41 | |
25 | Custura Ioana – Teodora | Bacău / Cluj-Napoca | Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz | XII | 19 | 06:54 | |
26 | Mihai Popovici | Cluj-Napoca | Colegiul Tehnic Energetic | XII | 19 | 16:10 | |
27 | Șeller Alin-Mircea | Cluj-Napoca | Colegiul Tehnic Energetic | XII | 19 | 17:39 | |
28 | Manea Rebecca | Bratca | Liceul Teoretic nr.1 Bratca | XII | 19 | 26:28 | |
29 | Mateiu Sergiu | Târnăveni | Liceul Teoretic “Andrei Bârseanu” | XII | 19 | 37:16 | |
30 | Biji Raul | Cluj-Napoca | Colegiul Tehnic Energetic | XII | 18 | 04:14 | |
31 | Ardelean Marius Cătălin | Vadu Crișului | Colegiul Tehnic nr.1 | XII | 18 | 07:36 | |
32 | Pop Rareș Ciprian Cătălin | Zalău | Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” | XI | 17 | 16:20 | |
33 | Pele Sorina Florina | Ștei | Liceul Tehnologic “Unirea” | XII | 16 | 20:30 | |
34 | Abrudan Antonio | Zalău | Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” | XI | 15 | 22:12 | |
35 | Băbțan Valentina Gabriela | Zalău | Liceul Tehnologic “Mihai-Viteazul” | XII | 15 | 31:19 | |
36 | Dascăl Eleonora | Cluj Napoca | Colegiul Tehnic Energetic | XII | 14 | 07:17 | |
37 | Sîrb Denisa | Zalău | Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” | XI | 14 | 15:55 |
Rezultatele obținute la secțiunea “Protecția Mediului”
Nr. | Nume si Prenume | Orasul | Liceu | Clasa | Punctaj | Timp | |
1 | Bulz Maria Melania | Bistrița | Colegiul Tehnic Infoel | XII | 27 | 3:45 | Premiul I |
2 | Criste Roberta Maria | Ștei | Liceul Tehnologic “Unirea” | XII | 26 | 42:13 | Premiul II |
3 | Manea Rebecca | Bratca | Liceul Teoretic Nr.1 Bratca | XII | 25 | 28:56 | Premiul III |
4 | Colcear Teodora Voichița | Zalău | Liceul Tehnologic “Mihai-Viteazul” | XII | 25 | 43:34 | Mențiune |
5 | Covaci Bela Norbert | Beiuș | Colegiul Național “Samuil Vulcan” | XII | 24 | 19:07 | Mențiune |
6 | Almășan Ionela | Gherla | Liceul Tehnologic Gherla | X | 23 | 18:07 | Mențiune |
7 | Crac Cosmin-Vasile | Baia de Arieș | “Dr. Lazăr Chirilă” | XII | 23 | 21:03 | Mențiune |
8 | Sebastian Ghilea | Șimleul Silvaniei | Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” | XII | 23 | 70:30 | Mențiune |
9 | Boncea Sabina | Câmpeni | Colegiul Național “Avram Iancu” | XII | 23 | 77:53 | Mențiune |
10 | Borzan Razvan | Zalău |
Colegiul Național Silvania |
XII | 22 | 24:28 | Mențiune |
11 | Sabau Maria Francisca | Satu Mare | Colegiul Național “Mihai Eminescu” | XI | 22 | 31:01 | |
12 | Ungureanu Adelina | Teiuș | Liceul Teoretic Teius | XII | 22 | 47:53 | |
13 | Băbțan Valentina Gabriela | Zalău | Liceul Tehnologic “Mihai-Viteazul” | XII | 22 | 53:33 | |
14 | Gavra Raul Gabriel | Cugir | Colegiul Tehnic “Ion D. Lăzărescu” | XI | 21 | 14:18 | |
15 | Stefan Tar | Satu Mare | Colegiul Național “Ioan Slavici” | XII | 21 | 17:54 | |
16 | Mocan Ioana Andreea | Zalău | Colegiul Tehnic ,, Alesandru Papiu Ilarian” | XI | 21 | 22:39 | |
17 | Anca Niculina | Câmpeni | Colegiul Național “Avram Iancu” | XII | 21 | 61:55 | |
18 | Pojoca Daniel Cristian | Beiuș | Colegiul Național “Samuil Vulcan” | XI | 20 | 08:44 | |
19 | Crețiu Florin-Emil | Alba Iulia | Liceul Tehnologic “Alexandru Domșa” | XII | 20 | 10:11 | |
19 | Kovacs Balazs | Beiuș | Colegiul Național “Samuil Vulcan” | XII | 20 | 23:13 | |
20 | Barbanta Raluca | Zalău | Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” | XII | 20 | 40:39 | |
21 | Popa Raluca Anamaria | Zalău | Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” | XI | 20 | 48:08 | |
27 | Jecan Tudor | Zalău | Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian” | XII | 19 | 04:32 | |
23 | Șeller Alin-Mircea | Cluj-Napoca | Colegiul tehnic Energetic | XII | 19 | 10:11 | |
24 | Ardelean Marius Cătălin | Vadu Crișului | Colegiul Tehnic Nr.1 | XII | 19 | 11:31 | |
25 | Sîrb Denisa | Zalău | Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” | XI | 19 | 15:51 | |
26 | Tuduce Andrei Marian | Ștei | Colegiul Tehnic Unirea | XII | 19 | 35:20 | |
28 | Mocean Paula Alexandra | Gherla | Liceul Tehnologic Gherla | X | 19 | 54:03 | |
29 | Fritea Alexandra | Simleu Silvaniei | Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” | XII | 19 | 58:47 | |
30 | Moldovan Florina | Bistrita | Colegiul Tehnic Infoel | XII | 18 | 11:35 | |
31 | Ciocan Anca-Daiana | Jibou | Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu” | XII | 18 | 13:39 | |
32 | Herdean Teodora | Beiuș | Colegiul Național “Samuil Vulcan” | XI | 18 | 13:53 | |
33 | Tirla George | Roșia | Colegiul Național “Samuil Vulcan” | XI | 18 | 14:52 | |
34 | Noje Tania | Bratca | Liceul Teoretic nr. 1 Bratca | XII | 18 | 16:29 | |
35 | Opris Alex | Satu Mare | Colegiul Național “Mihai Eminescu” | XI | 17 | 13:02 | |
36 | Rus Cristina | Jibou | Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” | XI | 17 | 21:55 | |
37 | Bocoiu Ruben Ionatan | Beiuș | Colegiul Național “Samuil Vulcan” | XI | 17 | 22:39 | |
38 | Faur Andreea | Comuna Borod | Liceul teoretic “Gabriel Tepelea” | XII | 17 | 39:20 | |
39 | Marian Milena Anca | Zalău | Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” | XI | 17 | 41:09 | |
43 | Custura Ioana – Teodora | Bacău / Cluj-Napoca | Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz | XII | 16 | 05:52 | |
44 | Ivan Denisa Teodora | Bulz | Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului | XII | 16 | 09:10 | |
40 | Vascan Darius | Zalău | Liceul tehnologic “Mihai Viteazul” | XI | 16 | 17:16 | |
41 | Berindeie Maria | Câmpeni | Colegiul Național “Avram Iancu” | XII | 16 | 19:48 | |
42 | Abrudan Antonio | Zalău | Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” | XI | 16 | 20:17 | |
45 | Gârz Andrada Florina | Vadu Crișului | Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului | XII | 15 | 18:30 | |
46 | Titisan Marius Daniel | Zalău | Colegiul tehnic ” Alesandru Papiu Ilarian “ | XII | 14 | 10:33 | |
47 | Pele Sorina Florina | Ștei | Liceul Tehnologic “Unirea” | XII | 14 | 12:22 | |
48 | Hanza Leonard | Beiuș | Colegiul Național “Samuil Vulcan” | XI | 10 | 18:33 |
S.l.dr.ing. Violeta Merie
EDITIA 2018
Rezultate obţinute la secţiunea Materiale Avansate
Nume participant | Punctaj obtinut | Calificare | Timp realizat | |
1 | Prică Stefana Miruna | 28/30 | Geniu | 00:16:23 |
2 | Manases Marton | 28/30 | Geniu | 00:16:31 |
3 | Andrei Vlădescu | 27/30 | Geniu | 00:09:47 |
4 | Filip Ionela-Silvia | 27/30 | Geniu | 00:16:30 |
5 | Căpuştean Emil | 19/30 | Artist | 00:15:36 |
Clasamentul este realizat în ordine descrescătoare a punctajului obţinut sub forma a două cifre. De ex. 25/30 reprezintă 25 răspunsuri corecte dintr-un total de 30 întrebări. Este prezentat şi timpul realizat de fiecare concurent în format hh:mm:ss. Spre exemplu 00:15:30 înseamnă că testul a fost completat într-un interval de timp de 15 minute şi 30 de secunde.
Concurenţii care au obţinut categoria Premiant, sunt declaraţi admişi la Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului, la specializarea corespunzătoare secţiunii respective: Ingineria Materialelor sau Ingineria Mediului. Calitatea de ADMIS se acordă doar cu condiţia promovării examenului de bacalaureat şi depunerea documentelor necesare la Comisia de Admitere în cadrul Facultaţii IMM, în perioada prevăzută în calendarul de admitere pe universitate. Informaţii suplimentare despre admitere, pot fi consultate aici sau în regulamentul de admitere.
Primele 3 locuri de la fiecare secţiune a concursului SIMTECH vor fi premiate. Valoarea premiilor şi modul de intrare în posesie al acestora va fi communicat pe adresa de e-mail a participantilor declarati castigatori.
EDITIA 2017
Rezultate obţinute la secţiunea Materiale Avansate
Nume participant | Punctaj obtinut | Calificare | Timp realizat | |
1 | Bolba Elida | 25/30 | Premiant | 0:26:09 |
2 | Birla Ioan Adrian | 22/30 | Premiant | 0:18:54 |
3 | Futó Leó-Ede | 21/30 | Premiant | 0:11:40 |
4 | Ilie Catana | 18/30 | Artist | 0:26:24 |
5 | Nandrea Gabriel | 17/30 | Artist | 0:09:53 |
6 | Pásztor Róbert | 17/30 | Artist | 0:10:52 |
7 | Rus Ana-Maria | 17/30 | Artist | 0:17:55 |
8 | Novacean Mihai | 17/30 | Artist | 0:26:12 |
9 | Hogye Melinda | 17/30 | Artist | 0:27:27 |
10 | Pogan Daniel Remus | 16/30 | Artist | 0:18:37 |
11 | Râşteiu Roxana-Maria | 15/30 | Junior | 0:06:58 |
12 | Giorgiana Sinteonean | 15/30 | Junior | 0:45:04 |
Rezultate obţinute la secţiunea Protecţia Mediului
Nr. | Nume participant | Punctaj obtinut | Calificare | Timp realizat |
1 | Futó Leó-Ede | 25/30 | Premiant | 0:13:15 |
2 | Borsa Rares Mario | 24/30 | Premiant | 0:11:17 |
3 | Birla Ioan Adrian | 22/30 | Premiant | 0:11:51 |
4 | Goia Catalin | 22/30 | Premiant | 0:23:18 |
5 | Pásztor Róbert | 20/30 | Artist | 0:14:20 |
6 | Giorgiana Sinteonean | 20/30 | Artist | 0:54:33 |
7 | Predescu Ioana-Mariana | 18/30 | Artist | 0:17:41 |
8 | Râşteiu Roxana-Maria | 17/30 | Artist | 0:10:08 |
9 | Hogye Melinda | 17/30 | Artist | 0:20:22 |
10 | Pogan Daniel Remus | 15/30 | Junior | 0:08:21 |
11 | Ilie Catana | 14/30 | Junior | 0:07:28 |
12 | Rus Ana-Maria | 13/30 | Junior | 0:15:25 |
13 | Bolba Elida | 09/30 | Soimii | 0:06:10 |
Vă prezentăm şi categoriile asociate punctajelor obţinute:
Buclucaş (0-5 puncte)
Dacă înveţi şi-ţi faci temele, atunci se îmbolnăveşte profesorul. La laborator constaţi că dacă experimentul a reuşit, echipamentul a fost defect. Prietenii te solicită să le spui 6 numere la loto, pentru că atunci le rămân mai puţine de unde să aleagă. Ghinionul este prenumele tău.
Şoimii (6-10 puncte)
Ai spart aproape toate răspunsurile! Dar după cum spunea Bill Gates: “Viaţa nu este corectă. Obişnuieşte-te cu asta!”. Dacă vei citi mai mult, vei prinde “aripi”…
Junior (11-15 puncte)
Ţi-a plăcut la şcoală, dar mai ales în vacanţe. Eşti fan Charlie Chaplin care spunea: “Gândim prea mult şi simţim prea puţin”. Te mai aşteptăm şi altă dată…
Artist (16-20 puncte)
Şcoala este locul unde te afirmi şi mereu eşti pe aproape, riscul este felul tău de a fi. Ţie ţi se aplică ce spunea Thomas Eddison: „Nu am dat greș. Pur și simplu am descoperit 10,000 de idei care nu funcționează.”
Premiant (21-25 puncte)
Eşti mereu printre cei mai buni. Prietenii tăi te alintă: “tocilarul”. Dar de fapt, totul este o chestiune de optimizare:
“It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer.”
― Albert Einstein
Geniu (26-30 puncte)
Eşti un geniu. De obicei neînţeles… De genul: Atomul este 99,9999999% spaţiu gol. Asta înseamnă că computerul la care lucrezi, scaunul pe care stai şi chiar tu însuţi, în cea mai mare parte NU EŞTI ACOLO!
Pentru orice alte informaţii vă stăm la dispoziţie, în acest sens vă rugăm să utilizaţi formularul de contact de pe site-ul departamentului Ştiinţa şi Ingineria materialelor (SIM) sau cel al Ingineriei Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile (IMADD).
S.L.dr.ing.IWE Bodea Marius